2.8 | 12:10 am | Hoy | 12:10 am | 8.6 |
5 | 24 | Enero | 8 | 11.4 |
5 | 24 Ene | 2025 | 8 Ene | 11.4 |
27.2° | 12:10 am | Hoy | 3:25 am | 21.6° |
41.3° | 20 | Enero | 4 | 11.6° |
41.3° | 20 Ene | 2025 | 4 Ene | 11.6° |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
260° O |
Unknown |
|
Temperatura 21.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-8.6 m/s |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |