5 | 1:44 pm | Hoy | 12:09 am | 14.9 |
16.2 | 3 | Octubre | 2 | 31.1 |
24.2 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 40.4 |
21.8° | 2:24 pm | Hoy | 6:14 am | 13.5° |
23.2° | 1 | Octubre | 3 | 9.9° |
40.5° | 9 Feb | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
2 | 9 |
Viento | Ráfaga |
235° SO |
Claro |
|
Temperatura 19.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-10.6 mph UVI 1 |
Cumulus_4.2.0 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |