2.2 | 1:44 pm | Dzisiaj | 12:09 am | 6.7 |
7.2 | 3 | Październik | 2 | 13.9 |
10.8 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 18.1 |
21.8° | 2:24 pm | Dzisiaj | 6:14 am | 13.5° |
23.2° | 1 | Październik | 3 | 9.9° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
248° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 19.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.8-4.7 m/s |
Cumulus_4.2.0 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |