2.8 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 8.6 |
5 | 24 | Styczeń | 8 | 11.4 |
5 | 24 Sty | 2025 | 8 Sty | 11.4 |
27.2° | 12:10 am | Dzisiaj | 3:45 am | 21.5° |
41.3° | 20 | Styczeń | 4 | 11.6° |
41.3° | 20 Sty | 2025 | 4 Sty | 11.6° |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
152° SSE |
Unknown |
|
Temperatura 21.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.6 m/s |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |