2.2 | 1:44 pm | Hoje | 12:09 am | 6.7 |
7.2 | 3 | Outubro | 2 | 13.9 |
10.8 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 18.1 |
21.8° | 2:24 pm | Hoje | 6:14 am | 13.5° |
23.2° | 1 | Outubro | 3 | 9.9° |
40.5° | 9 Fev | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
235° SO |
Limpo |
|
Temperatura 19.8°C
Velocidade do vento-Rajada 1.1-4.7 m/s |
Cumulus_4.2.0 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |