1.4 | 12:15 am | Hoy | 12:15 am | 6.1 |
5 | 2 | Diciembre | 2 | 10.6 |
10.8 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 18.1 |
35.8° | 12:15 am | Hoy | 1:05 am | 17.4° |
37.3° | 12 | Diciembre | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Feb | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
118° ESE |
Claro |
|
Temperatura 17.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-6.1 m/s |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |