| 3.3 | 2:49 pm | Hoy | 12:09 am | 8.6 |
| 5.8 | 11 | Diciembre | 11 | 15.3 |
| 5.8 | 11 Feb | 2025 | 11 Feb | 15.3 |
| 27.4° | 1:05 pm | Hoy | 4:35 am | 10.9° |
| 37.9° | 5 | Diciembre | 23 | 10.9° |
| 41.3° | 20 Ene | 2025 | 23 Feb | 10.9° |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 99° E | |
| Claro |
|
| Temperatura 29.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.7-6.1 m/s UVI 7 |
|
|
Cumulus_4.5.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |