3.7 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 13.7 |
8.7 | 6 | Luty | 6 | 19.3 |
11.2 | 24 Sty | 2025 | 8 Sty | 25.5 |
33.5° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 21.2° |
37.9° | 5 | Luty | 4 | 14.0° |
41.3° | 20 Sty | 2025 | 4 Sty | 11.6° |
2 | 8 |
Wiatr | Porywy |
215° SW |
Czyste |
|
Temperatura 21.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-13.7 mph |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |