3.7 | 12:14 am | Dzisiaj | 12:14 am | 18 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
86.9° | 12:14 am | Dzisiaj | 3:54 am | 55.4° |
88.2° | 7 | Grudzień | 5 | 52.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
2 | 12 |
Wiatr | Porywy |
181° S |
Czyste |
|
Temperatura 55.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-18 mph |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |