9.3 | 10:49 am | Dzisiaj | 12:14 am | 18 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
89.6° | 2:00 pm | Dzisiaj | 3:54 am | 55.4° |
89.6° | 10 | Grudzień | 5 | 52.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
3 | 11 |
Wiatr | Porywy |
200° SSW |
Czyste |
|
Temperatura 89.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-14.9 mph UVI 7 |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |