9.3 | 10:49 am | Dzisiaj | 12:14 am | 18 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
30.9° | 1:09 pm | Dzisiaj | 3:54 am | 13.0° |
31.2° | 7 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
2 | 11 |
Wiatr | Porywy |
181° S |
Czyste |
|
Temperatura 30.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-14.9 mph UVI 8 |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |