6.2 | 9:35 am | Dzisiaj | 12:15 am | 13.7 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
38.3° | 3:25 pm | Dzisiaj | 5:25 am | 14.4° |
38.3° | 22 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
1 | 6 |
Wiatr | Porywy |
348° NNW |
Czyste |
|
Temperatura 36.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-13.7 mph UVI 6 |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |