3.1 | 12:15 am | Dzisiaj | 12:15 am | 16.2 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
29.8° | 12:15 am | Dzisiaj | 12:15 am | 15.7° |
38.3° | 22 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
1 | 6 |
Wiatr | Porywy |
236° SW |
Czyste |
|
Temperatura 15.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-16.2 mph |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |