1.7 | 12:14 am | Hoy | 12:14 am | 8.1 |
5 | 2 | Diciembre | 2 | 10.6 |
10.8 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 18.1 |
30.5° | 12:14 am | Hoy | 12:39 am | 14.6° |
31.2° | 7 | Diciembre | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Feb | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
163° SSE |
Claro |
|
Temperatura 14.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-8.1 m/s |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |