1.7 | 12:14 am | Dzisiaj | 12:14 am | 8.1 |
5 | 2 | Grudzień | 2 | 10.6 |
10.8 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 18.1 |
30.5° | 12:14 am | Dzisiaj | 1:15 am | 14.2° |
31.2° | 7 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
117° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 14.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.3-8.1 m/s |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |