Lunes 9 Septiembre 06:26 18:07 Luz del dia: 11 hrs.40 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
19 - 20 | Cielo despejado | 14.4° | - | 7.5 m/s Brisa moderada | S | - | - | 1020 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 13.9° | - | 7 m/s Brisa moderada | S | - | - | 1020.3 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 13.6° | - | 7 m/s Brisa moderada | S | - | 26 % | 1020.7 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 13.3° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | S | - | 42 % | 1020.8 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 13.2° | - | 7.4 m/s Brisa moderada | S | - | 54 % | 1020.9 hPa |
Martes 10 Septiembre 06:25 18:08 Luz del dia: 11 hrs.42 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 13° | - | 7 m/s Brisa moderada | S | - | 59 % | 1020.6 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 13° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | S | - | 34 % | 1020.9 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 12.9° | - | 7.4 m/s Brisa moderada | S | - | 15 % | 1020.7 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 12.7° | - | 7.8 m/s Brisa moderada | S | - | 11 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 12.6° | - | 7.7 m/s Brisa moderada | S | - | - | 1021 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 12.3° | - | 7.2 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1021.6 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 12.1° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1022.2 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 12.1° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | SSE | - | 15 % | 1022.7 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 12.9° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | SSE | - | 60 % | 1023.6 hPa |
09 - 10 | Parcialmente nublado | 14.3° | - | 5.3 m/s Suave brisa | SE | 2 |
94 % | 1024.1 hPa |
10 - 11 | Parcialmente nublado | 16° | - | 4.5 m/s Suave brisa | SE | 3 |
100 % | 1024.2 hPa |
11 - 12 | Nublado | 17.1° | - | 5.2 m/s Suave brisa | SE | 4 |
100 % | 1024 hPa |
12 - 13 | Nublado | 17.2° | - | 5.3 m/s Suave brisa | SE | 5 |
100 % | 1023.8 hPa |
13 - 14 | Nublado | 17.8° | - | 6.5 m/s Brisa moderada | SE | 5 |
92 % | 1023.7 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 18° | - | 6.6 m/s Brisa moderada | SE | 3 |
66 % | 1023.5 hPa |
15 - 16 | Nublado | 18.3° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | SE | 2 |
91 % | 1023.4 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 17.8° | - | 7.3 m/s Brisa moderada | SSE | 1 |
63 % | 1023.9 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 17.1° | - | 8.4 m/s Brisa moderada | SSE | - | 49 % | 1024.6 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 16° | - | 8.6 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1025.1 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 14.9° | - | 7.2 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1025.7 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 14.1° | - | 7.5 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1026.8 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 13.4° | - | 8.1 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1027.8 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 13.1° | - | 7.5 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1028.2 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 12.7° | - | 7.5 m/s Brisa moderada | SE | - | - | 1028.3 hPa |
Miercoles 11 Septiembre 06:23 18:08 Luz del dia: 11 hrs.44 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 12.4° | - | 7.6 m/s Brisa moderada | SE | - | - | 1028.3 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 12.2° | - | 7.7 m/s Brisa moderada | SE | - | - | 1028.5 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 12° | - | 7.7 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028.3 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 11.9° | - | 7.6 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 11.6° | - | 7.4 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 11.4° | - | 7.4 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028.3 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 11° | - | 7.7 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028.8 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 11.1° | - | 8.1 m/s Brisa moderada | E | - | 67 % | 1029.4 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 11.7° | - | 8.2 m/s Brisa moderada | E | - | 18 % | 1030 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 12.6° | - | 7.6 m/s Brisa moderada | E | 2 |
- | 1030.6 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 13.8° | - | 6.3 m/s Brisa moderada | ESE | 4 |
- | 1030.3 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 15.5° | - | 4.9 m/s Suave brisa | ESE | 5 |
- | 1029.9 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 17.1° | - | 4.3 m/s Suave brisa | ESE | 6 |
- | 1029.4 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 18.3° | - | 3.6 m/s Brisa ligera | ESE | 6 |
- | 1028.4 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 19° | - | 3 m/s Brisa ligera | SE | 4 |
- | 1027.6 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 19.3° | - | 4.5 m/s Suave brisa | S | 2 |
24 % | 1027.1 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 19.3° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | SSO | 1 |
13 % | 1027.1 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 18.6° | - | 7.3 m/s Brisa moderada | SO | - | 13 % | 1027.3 hPa |
18 - 19 | Cielo despejado | 17.2° | - | 7.6 m/s Brisa moderada | SO | - | - | 1027.8 hPa |
19 - 20 | Cielo despejado | 16.2° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | S | - | - | 1028.6 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 14.3° | - | 7.6 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1029.4 hPa |
21 - 22 | Cielo despejado | 14.4° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1029.7 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 14.4° | - | 6.5 m/s Brisa moderada | SSE | - | - | 1029.7 hPa |
23 - 00 | Cielo despejado | 14.2° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | SE | - | - | 1029.5 hPa |
Jueves 12 Septiembre 06:22 18:09 Luz del dia: 11 hrs.46 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 14.2° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | SE | - | - | 1029.3 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 14.1° | - | 6.3 m/s Brisa moderada | SE | - | - | 1029.4 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 13.8° | - | 6.8 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1029.2 hPa |
03 - 04 | Cielo despejado | 13.5° | - | 7 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028.7 hPa |
04 - 05 | Cielo despejado | 13.3° | - | 7 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028.6 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 13.2° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1028.8 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 13° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | ESE | - | - | 1029 hPa |
07 - 08 | Parcialmente nublado | 13.2° | - | 6.3 m/s Brisa moderada | ESE | - | 56 % | 1029.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |