5.6 | 2:10 am | Hoy | 12:15 am | 16.2 |
9.9 | 9 | Febrero | 6 | 19.3 |
11.2 | 24 Ene | 2025 | 8 Ene | 25.5 |
27.7° | 12:15 am | Hoy | 12:15 am | 19.2° |
37.9° | 5 | Febrero | 4 | 14.0° |
41.3° | 20 Ene | 2025 | 4 Ene | 11.6° |
6 | 11 |
Viento | Ráfaga |
235° SO |
Nublado |
|
Temperatura 20.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.6-16.2 mph |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |