7.5 | 2:49 pm | Hoy | 12:09 am | 19.3 |
13 | 11 | Mayo | 11 | 34.2 |
13 | 11 Feb | 2025 | 11 Feb | 34.2 |
27.4° | 1:05 pm | Hoy | 4:35 am | 10.9° |
37.9° | 5 | Mayo | 23 | 10.9° |
41.3° | 20 Ene | 2025 | 23 Feb | 10.9° |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
168° SSE |
Claro |
|
Temperatura 18.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-5.6 mph UVI 4 |
Cumulus_4.4.4 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |