3.7 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 20.5 |
11.2 | 24 | Styczeń | 8 | 25.5 |
11.2 | 24 Sty | 2025 | 8 Sty | 25.5 |
29.7° | 12:10 am | Dzisiaj | 4:40 am | 18.4° |
41.3° | 20 | Styczeń | 4 | 11.6° |
41.3° | 20 Sty | 2025 | 4 Sty | 11.6° |
1 | 4 |
Wiatr | Porywy |
257° WSW |
Unknown |
|
Temperatura 19.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-20.5 mph UVI 1 |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |