5.6 | 8:19 am | Dzisiaj | 12:10 am | 16.2 |
8.7 | 6 | Luty | 6 | 19.3 |
11.2 | 24 Sty | 2025 | 8 Sty | 25.5 |
34.1° | 12:10 am | Dzisiaj | 4:55 am | 17.2° |
37.9° | 5 | Luty | 4 | 14.0° |
41.3° | 20 Sty | 2025 | 4 Sty | 11.6° |
1 | 11 |
Wiatr | Porywy |
78° ENE |
Czyste |
|
Temperatura 30.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-16.2 mph UVI 5 |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |