| 3.3 | 2:49 pm | Hoy | 12:09 am | 8.6 |
| 5.8 | 11 | Junio | 11 | 15.3 |
| 5.8 | 11 Feb | 2026 | 11 Feb | 15.3 |
| 27.4° | 1:05 pm | Hoy | 4:35 am | 10.9° |
| 37.9° | 5 | Junio | 23 | 10.9° |
| 41.3° | 20 Ene | 2026 | 23 Feb | 10.9° |
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 227° SO | |
| Claro |
|
| Temperatura 11.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-11.9 m/s |
|
|
Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |