 
                    | 3.3 | 2:49 pm | Hoy | 12:09 am | 8.6 | 
| 5.8 | 11 | Octubre | 11 | 15.3 | 
| 5.8 | 11 Feb | 2025 | 11 Feb | 15.3 | 
| 27.4° | 1:05 pm | Hoy | 4:35 am | 10.9° | 
| 37.9° | 5 | Octubre | 23 | 10.9° | 
| 41.3° | 20 Ene | 2025 | 23 Feb | 10.9° | 
| 0 | 3 | 
| Viento | Ráfaga | 
| 151° SSE | |
| Claro | |
| Temperatura 14.8°C Velocidad del viento-Ráfaga 0.3-10.6 m/s | |
| Cumulus_4.5.1  -  Ecowitt 1001  -  Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |  Créditos, contacto y . . . |