5.6 | 8:19 am | Hoy | 12:10 am | 16.2 |
8.7 | 6 | Febrero | 6 | 19.3 |
11.2 | 24 Ene | 2025 | 8 Ene | 25.5 |
93.4° | 12:10 am | Hoy | 4:55 am | 63.0° |
100.2° | 5 | Febrero | 4 | 57.2° |
106.3° | 20 Ene | 2025 | 4 Ene | 52.9° |
2 | 9 |
Viento | Ráfaga |
42° NE |
Claro |
|
Temperatura 85.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-16.2 mph |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |