1.9 | 12:39 am | Hoy | 12:39 am | 8.1 |
5.8 | 11 | Febrero | 11 | 15.3 |
5.8 | 11 Feb | 2025 | 11 Feb | 15.3 |
28.3° | 12:54 pm | Hoy | 12:39 am | 14.9° |
37.9° | 5 | Febrero | 4 | 14.0° |
41.3° | 20 Ene | 2025 | 4 Ene | 11.6° |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
39° NE |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 26.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-4.2 m/s UVI 7 |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |