6.2 | 12:10 am | Dzisiaj | 12:10 am | 19.3 |
11.2 | 24 | Styczeń | 8 | 25.5 |
11.2 | 24 Sty | 2025 | 8 Sty | 25.5 |
27.2° | 12:10 am | Dzisiaj | 4:00 am | 21.4° |
41.3° | 20 | Styczeń | 4 | 11.6° |
41.3° | 20 Sty | 2025 | 4 Sty | 11.6° |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
283° WNW |
Unknown |
|
Temperatura 21.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-19.3 mph |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |