5.6 | 9:24 am | Dzisiaj | 12:09 am | 14.9 |
13 | 11 | Luty | 11 | 34.2 |
13 | 11 Lut | 2025 | 11 Lut | 34.2 |
90.7° | 2:59 pm | Dzisiaj | 6:09 am | 57.7° |
100.2° | 5 | Luty | 14 | 54.3° |
106.3° | 20 Sty | 2025 | 4 Sty | 52.9° |
1 | 8 |
Wiatr | Porywy |
196° SSW |
Czyste |
|
Temperatura 80.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-11.8 mph |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |