3.7 | 1:45 am | Dzisiaj | 12:15 am | 13.7 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
35.8° | 12:15 am | Dzisiaj | 5:25 am | 14.4° |
37.3° | 12 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
4 | 9 |
Wiatr | Porywy |
302° WNW |
Czyste |
|
Temperatura 26.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.3-11.8 mph UVI 8 |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |