4.2 | 10:49 am | Hoy | 12:14 am | 8.1 |
5 | 2 | Diciembre | 2 | 10.6 |
10.8 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 18.1 |
30.9° | 1:09 pm | Hoy | 3:54 am | 13.0° |
31.2° | 7 | Diciembre | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Feb | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
240° OSO |
Claro |
|
Temperatura 30.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-6.7 m/s UVI 8 |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |