2.5 | 2:10 am | Hoy | 12:15 am | 7.2 |
4.4 | 9 | Febrero | 6 | 8.6 |
5 | 24 Ene | 2025 | 8 Ene | 11.4 |
27.7° | 12:15 am | Hoy | 12:15 am | 19.2° |
37.9° | 5 | Febrero | 4 | 14.0° |
41.3° | 20 Ene | 2025 | 4 Ene | 11.6° |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
252° OSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 20.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-7.2 m/s |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |