15 | 10:49 am | Dzisiaj | 12:14 am | 29 |
18 | 2 | Grudzień | 2 | 38 |
39 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 65 |
33.0° | 3:39 pm | Dzisiaj | 3:54 am | 13.0° |
33.0° | 10 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
0 | 7 |
Wiatr | Porywy |
241° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 23.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-24 km/h |
Cumulus_4.2.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |