| 7.5 | 2:49 pm | Hoje | 12:09 am | 19.3 |
| 13 | 11 | Janeiro | 11 | 34.2 |
| 13 | 11 Fev | 2026 | 11 Fev | 34.2 |
| 27.4° | 1:05 pm | Hoje | 4:35 am | 10.9° |
| 37.9° | 5 | Janeiro | 23 | 10.9° |
| 41.3° | 20 Jan | 2026 | 23 Fev | 10.9° |
| 0 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 250° OSO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 21.5°C
Vel. Vento-Rajada 0-14.9 mph IUV 3 |
|
|
Cumulus_4.6.4 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |