6.2 | 9:35 am | Dzisiaj | 12:15 am | 13.7 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
100.0° | 2:45 pm | Dzisiaj | 5:25 am | 57.9° |
100.0° | 22 | Grudzień | 5 | 52.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
0 | 9 |
Wiatr | Porywy |
357° N |
Czyste |
|
Temperatura 97.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-13.7 mph UVI 6 |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |