1.9 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 6.1 |
4.2 | 1 | Styczeń | 2 | 8.6 |
4.2 | 1 Sty | 2025 | 2 Sty | 8.6 |
32.9° | 12:09 am | Dzisiaj | 3:00 am | 21.2° |
36.3° | 1 | Styczeń | 4 | 11.6° |
36.3° | 1 Sty | 2025 | 4 Sty | 11.6° |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
238° WSW |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 21.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-6.1 m/s |
Cumulus_4.3.2 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |