1.4 | 12:15 am | Dzisiaj | 12:15 am | 7.2 |
5 | 2 | Grudzień | 2 | 10.6 |
10.8 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 18.1 |
29.8° | 12:15 am | Dzisiaj | 1:55 am | 14.7° |
38.3° | 22 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
244° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 14.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7.2 m/s |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |