1.4 | 12:15 am | Dzisiaj | 12:15 am | 6.1 |
5 | 2 | Grudzień | 2 | 10.6 |
10.8 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 18.1 |
35.8° | 12:15 am | Dzisiaj | 12:25 am | 17.7° |
37.3° | 12 | Grudzień | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 6.2° |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
173° S |
Czyste |
|
Temperatura 17.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-6.1 m/s |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |