6.2 | 9:35 am | Hoy | 12:15 am | 13.7 |
11.2 | 2 | Diciembre | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 40.4 |
35.8° | 12:15 am | Hoy | 5:25 am | 14.4° |
37.3° | 12 | Diciembre | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Feb | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
3 | 8 |
Viento | Ráfaga |
5° N |
Claro |
|
Temperatura 30.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-13.7 mph UVI 9 |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |