5.6 | 8:05 am | Hoy | 12:15 am | 14.9 |
11.2 | 2 | Diciembre | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 40.4 |
35.8° | 1:35 pm | Hoy | 5:15 am | 15.6° |
37.3° | 12 | Diciembre | 5 | 11.5° |
40.5° | 9 Feb | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
0 | 8 |
Viento | Ráfaga |
213° SSO |
Claro |
|
Temperatura 21.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-13.7 mph |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |