| 7.5 | 2:49 pm | Hoy | 12:09 am | 19.3 |
| 13 | 11 | Enero | 11 | 34.2 |
| 13 | 11 Feb | 2026 | 11 Feb | 34.2 |
| 27.4° | 1:05 pm | Hoy | 4:35 am | 10.9° |
| 37.9° | 5 | Enero | 23 | 10.9° |
| 41.3° | 20 Ene | 2026 | 23 Feb | 10.9° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 196° SSO | |
| Claro |
|
| Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-20.5 mph |
|
|
Cumulus_4.6.4 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |