| 12 | 2:49 pm | Hoy | 12:09 am | 31 |
| 21 | 11 | Enero | 11 | 55 |
| 21 | 11 Feb | 2026 | 11 Feb | 55 |
| 27.4° | 1:05 pm | Hoy | 4:35 am | 10.9° |
| 37.9° | 5 | Enero | 23 | 10.9° |
| 41.3° | 20 Ene | 2026 | 23 Feb | 10.9° |
| 6 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 214° SO | |
| Claro |
|
| Temperatura 16°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6-29 km/h |
|
|
Cumulus_4.6.4 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |