1.7 | 12:10 am | Hoje | 12:10 am | 6.7 |
7.2 | 3 | Outubro | 2 | 13.9 |
10.8 | 18 Ago | 2024 | 18 Ago | 18.1 |
30.3° | 12:10 am | Hoje | 5:25 am | 11.9° |
30.3° | 29 | Outubro | 10 | 8.7° |
40.5° | 9 Fev | 2024 | 2 Ago | 6.2° |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
193° SSO |
Limpo |
|
Temperatura 12.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-6.7 m/s |
Cumulus_4.2.0 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |