6.2 | 9:35 am | Dzisiaj | 12:15 am | 13.7 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
99.9° | 1:55 pm | Dzisiaj | 5:25 am | 57.9° |
99.9° | 22 | Grudzień | 5 | 52.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
1 | 6 |
Wiatr | Porywy |
2° N |
Czyste |
|
Temperatura 98.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-13.7 mph UVI 7 |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |