3.1 | 12:15 am | Dzisiaj | 12:15 am | 16.2 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
85.6° | 12:15 am | Dzisiaj | 12:15 am | 60.3° |
100.9° | 22 | Grudzień | 5 | 52.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
0 | 6 |
Wiatr | Porywy |
118° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 60.3°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-16.2 mph |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |