| 12 | 2:49 pm | Dzisiaj | 12:09 am | 31 |
| 21 | 11 | Styczeń | 11 | 55 |
| 21 | 11 Lut | 2026 | 11 Lut | 55 |
| 27.4° | 1:05 pm | Dzisiaj | 4:35 am | 10.9° |
| 37.9° | 5 | Styczeń | 23 | 10.9° |
| 41.3° | 20 Sty | 2026 | 23 Lut | 10.9° |
| 9 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 278° W | |
| Czyste |
|
| Temperatura 23.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 9-22 km/h UVI 9 |
|
|
Cumulus_4.6.4 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |