5 | 8:20 am | Dzisiaj | 12:10 am | 14.9 |
16.2 | 3 | Październik | 2 | 31.1 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
86.5° | 12:10 am | Dzisiaj | 5:25 am | 53.4° |
86.5° | 29 | Październik | 10 | 47.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
0 | 11 |
Wiatr | Porywy |
185° S |
Czyste |
|
Temperatura 66.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-14.9 mph UVI 6 |
Cumulus_4.2.0 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |