3.7 | 1:45 am | Dzisiaj | 12:15 am | 13.7 |
11.2 | 2 | Grudzień | 2 | 23.6 |
24.2 | 18 Sie | 2024 | 18 Sie | 40.4 |
96.4° | 12:15 am | Dzisiaj | 5:25 am | 57.9° |
99.1° | 12 | Grudzień | 5 | 52.7° |
104.9° | 9 Lut | 2024 | 2 Sie | 43.2° |
0 | 8 |
Wiatr | Porywy |
187° S |
Czyste |
|
Temperatura 79.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-11.8 mph UVI 8 |
Cumulus_4.3.1 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |