0 | 8:00 am | Hoje | 8:00 am | 0 |
3.9 | 6 | Fevereiro | 6 | 8.6 |
5 | 24 Jan | 2025 | 8 Jan | 11.4 |
0.0° | 8:00 am | Hoje | 8:00 am | 0.0° |
37.9° | 5 | Fevereiro | 4 | 14.0° |
41.3° | 20 Jan | 2025 | 4 Jan | 11.6° |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
232° SO |
Limpo |
|
Temperatura 21.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0.8-6.1 m/s |
Cumulus_4.3.3 - Ecowitt 1001 - Dunsborough - Western Australia Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |